Максимальный диаметр поворота: 2500-16000 мм
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Особенность
1. Эта серия токарных станков с ЧПУ с двойной вертикальной револьверной головкой подходит для внутренней и внешней токарной обработки, внутренней и внешней конусности, торцовки, прорези, резьбы, точения контурной поверхности и т. д.
2. Привод шпинделя оснащен серводвигателями с 16-ступенчатым блоком изменения скорости шпинделя, что обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости рабочего стола.
3. Система подачи оснащена ходовым винтом с серводвигателем переменного тока через коробку передач.
4. Система подачи оси буксира использует ходовой винт, оба конца фиксированы и предварительно растянуты, что обеспечивает высокую жесткость.
5. Токарные станки с ЧПУ с двойной вертикальной револьверной головкой оснащены системой SIEMENS, FANUC и серводвигателем.
Спецификация
Вертикальный токарный станок может быть оснащен осью C.
Элемент | Единица | СК5225 | СК5235 | СК5240 | СК5250 | СК5263 | СК5280 | СК52100 | СК52125 | CA52160 |
Макс.Диаметр поворота | мм | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
Макс.Высота заготовки | мм | 1600/2000 /2200 | 1600/2000/ 2200 | 1600/2000/ 2200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
Диаметр рабочего стола | мм | 2250 | 2850 | 3150 | 4500 | 5700 | 7100 | 7500 | 7500 | 5500 /6000/7000 |
Макс.Вес рабочего стола | t | 16.10. | 16.10.20.32 | 16.10.32 /40/50/63 | 32/40/50 /63150 | 63/80 /100/150 | 100/125/150 | 150/250 | 250 | 400 |
Шаг вращения рабочего стола | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | ||
Скорость вращения рабочего стола | об/мин | 2~63 | 2~63 | 2~63 | 0,32~32 | 0,32~32 | 0,32~32 | 0,2~20 | 0,16~16 | 0,1-10 |
Макс.Крутящий момент рабочего стола | КН·м | 63 | 63 | 63 | 150 | 150 | 150 | 640 | 640 | 1000 |
Макс.Крутящий момент стойки инструмента | КН | 53 | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 125 | - | |
Правый диапазон подачи инструмента | мм/мин | 0,25~90 | 0,25~90 | 0,25~90 | 0,10~500 | 0,10~500 | 0,10~500 | - | 0,10~500 | - |
Правый инструментальный пост, быстрое движение | мм/мин | 1550 | 1550 | 1550 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - |
Левый инструментальный пост, быстрое движение | мм/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - |
Диапазон подачи левой инструментальной стойки | мм/мин | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 0,10~500 | 0,10~500 | 0,10~500 | - | 0,10~1000 | - |
Угол поворота стойки инструмента | ±30° | ±30° | ±30° | - | - | - | - | - | - | |
Раздел инструментов | мм | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 80x80 | 100x100 (Макс) | - |
Секция оперативной памяти | мм | - | - | - | - | - | - | 320x320 | 400x400 | 400/500 |
Путешествие луча | мм | 1250/1650/1850 | 1250/1650/1850/2150/2800 | 1250/1650/1850/2150/2800/3500 | 2150/2800/3000/4500 | 3000/3500/4500 | 3000/3500/4500/5000 | 3250/3750/4500/5000 | 4000/4500/5000 | 4000/5000/5500 |
Скорость подъема балки | мм/мин | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 300 | 300 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 55 | 55 | 55 | 75/90 | 90 | 90/132 | 132 | 132 | 160 |
Масса | t | 41 | 45 | 47 | 200 | 215 | - | - | 465 |
Особенность
1. Эта серия токарных станков с ЧПУ с двойной вертикальной револьверной головкой подходит для внутренней и внешней токарной обработки, внутренней и внешней конусности, торцовки, прорези, резьбы, точения контурной поверхности и т. д.
2. Привод шпинделя оснащен серводвигателями с 16-ступенчатым блоком изменения скорости шпинделя, что обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости рабочего стола.
3. Система подачи оснащена ходовым винтом с серводвигателем переменного тока через коробку передач.
4. Система подачи оси буксира использует ходовой винт, оба конца фиксированы и предварительно растянуты, что обеспечивает высокую жесткость.
5. Токарные станки с ЧПУ с двойной вертикальной револьверной головкой оснащены системой SIEMENS, FANUC и серводвигателем.
Спецификация
Вертикальный токарный станок может быть оснащен осью C.
Элемент | Единица | СК5225 | СК5235 | СК5240 | СК5250 | СК5263 | СК5280 | СК52100 | СК52125 | CA52160 |
Макс.Диаметр поворота | мм | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
Макс.Высота заготовки | мм | 1600/2000 /2200 | 1600/2000/ 2200 | 1600/2000/ 2200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
Диаметр рабочего стола | мм | 2250 | 2850 | 3150 | 4500 | 5700 | 7100 | 7500 | 7500 | 5500 /6000/7000 |
Макс.Вес рабочего стола | t | 16.10. | 16.10.20.32 | 16.10.32 /40/50/63 | 32/40/50 /63150 | 63/80 /100/150 | 100/125/150 | 150/250 | 250 | 400 |
Шаг вращения рабочего стола | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | ||
Скорость вращения рабочего стола | об/мин | 2~63 | 2~63 | 2~63 | 0,32~32 | 0,32~32 | 0,32~32 | 0,2~20 | 0,16~16 | 0,1-10 |
Макс.Крутящий момент рабочего стола | КН·м | 63 | 63 | 63 | 150 | 150 | 150 | 640 | 640 | 1000 |
Макс.Крутящий момент стойки инструмента | КН | 53 | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 125 | - | |
Правый диапазон подачи инструмента | мм/мин | 0,25~90 | 0,25~90 | 0,25~90 | 0,10~500 | 0,10~500 | 0,10~500 | - | 0,10~500 | - |
Правый инструментальный пост, быстрое движение | мм/мин | 1550 | 1550 | 1550 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - |
Левый инструментальный пост, быстрое движение | мм/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - |
Диапазон подачи левой инструментальной стойки | мм/мин | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 0,10~500 | 0,10~500 | 0,10~500 | - | 0,10~1000 | - |
Угол поворота стойки инструмента | ±30° | ±30° | ±30° | - | - | - | - | - | - | |
Раздел инструментов | мм | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 80x80 | 100x100 (Макс) | - |
Секция оперативной памяти | мм | - | - | - | - | - | - | 320x320 | 400x400 | 400/500 |
Путешествие луча | мм | 1250/1650/1850 | 1250/1650/1850/2150/2800 | 1250/1650/1850/2150/2800/3500 | 2150/2800/3000/4500 | 3000/3500/4500 | 3000/3500/4500/5000 | 3250/3750/4500/5000 | 4000/4500/5000 | 4000/5000/5500 |
Скорость подъема балки | мм/мин | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 300 | 300 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 55 | 55 | 55 | 75/90 | 90 | 90/132 | 132 | 132 | 160 |
Масса | t | 41 | 45 | 47 | 200 | 215 | - | - | 465 |
Содержание пуста!