Включая модель CK6150V, CK6150D, CK6150 CK6140V, CK6140D, CK6140
Количество: | |
---|---|
Внедрение токарного станка с ЧПУ
Токарный станок с ЧПУ — старейшая токарная модель, широко используемая в промышленной сфере.Горизонтальная особенность делает токарный станок простым в использовании и обслуживании, а его удобство и конструктивные преимущества, облегчающие регулировку, широко используются в различных областях.Поэтому для пользователей нет лучшего стандартного ответа в горизонтальном или вертикальном направлении, а только область применения.
Особенности токарного станка с ЧПУ:
1. Высокая прочность, расширение каретки, подходит для тяжелой резки.
2. Четырехпозиционный пост для электроинструмента.
3. Бесступенчатое регулирование скорости с преобразованием частоты.
4. Стандартная конфигурация: ручной патрон.
5. Дополнительная конфигурация: гидравлический патрон.
Конфигурация токарного станка с ЧПУ
Стандартная конфигурация | Конфигурация опций |
Ширина направляющей: 400 мм | Гидравлический патрон |
Цельное литье | Электрическая турель 6/8 положения |
Независимый шпиндель | Гидравлическая задняя бабка |
3-кулачковый ручной патрон | Двойной патрон в качестве опции |
Электрический 4-позиционный | Ручное 3 шага по желанию |
Спецификация токарного станка с ЧПУ --- Цельная отливка
Элемент | Единица | СК6628 | СК6636 | СК6646 | 6663 |
Качели над кроватью | мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Качаемся над каретой | мм | 650 | 640 | 800 | 1100 |
Отверстие шпинделя | мм | 280 | 360 | 460 | 630 |
Макс.Нагрузка между центром | Тонна | 4 | 6 | 6 | 10 |
Ширина кровати | мм | 600 | 755 | 970 | 970 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5-500 | 3.15-315 | 3.15-315 | 2-200 |
Шпиндельный двигатель | кВт | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Вес машины 3 метра. | Кг | 6800 | 12000 | 14000 | 17000 |
Вес машины3 метра | ДХШХВ | 5750X1650X1550 | 6300X1650X1700 | 6300X2550X1850 | 6300X2875X1850 |
Внедрение токарного станка с ЧПУ
Токарный станок с ЧПУ — старейшая токарная модель, широко используемая в промышленной сфере.Горизонтальная особенность делает токарный станок простым в использовании и обслуживании, а его удобство и конструктивные преимущества, облегчающие регулировку, широко используются в различных областях.Поэтому для пользователей нет лучшего стандартного ответа в горизонтальном или вертикальном направлении, а только область применения.
Особенности токарного станка с ЧПУ:
1. Высокая прочность, расширение каретки, подходит для тяжелой резки.
2. Четырехпозиционный пост для электроинструмента.
3. Бесступенчатое регулирование скорости с преобразованием частоты.
4. Стандартная конфигурация: ручной патрон.
5. Дополнительная конфигурация: гидравлический патрон.
Конфигурация токарного станка с ЧПУ
Стандартная конфигурация | Конфигурация опций |
Ширина направляющей: 400 мм | Гидравлический патрон |
Цельное литье | Электрическая турель 6/8 положения |
Независимый шпиндель | Гидравлическая задняя бабка |
3-кулачковый ручной патрон | Двойной патрон в качестве опции |
Электрический 4-позиционный | Ручное 3 шага по желанию |
Спецификация токарного станка с ЧПУ --- Цельная отливка
Элемент | Единица | СК6628 | СК6636 | СК6646 | 6663 |
Качели над кроватью | мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Качаемся над каретой | мм | 650 | 640 | 800 | 1100 |
Отверстие шпинделя | мм | 280 | 360 | 460 | 630 |
Макс.Нагрузка между центром | Тонна | 4 | 6 | 6 | 10 |
Ширина кровати | мм | 600 | 755 | 970 | 970 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5-500 | 3.15-315 | 3.15-315 | 2-200 |
Шпиндельный двигатель | кВт | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Вес машины 3 метра. | Кг | 6800 | 12000 | 14000 | 17000 |
Вес машины3 метра | ДХШХВ | 5750X1650X1550 | 6300X1650X1700 | 6300X2550X1850 | 6300X2875X1850 |
Содержание пуста!