Включая модель CK6130, CK6132, CKQ6136
Количество: | |
---|---|
Параметр небольшого токарного станка с ЧПУ CK6132
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | СК6130 | СК6132 | CQK6136 |
Качели над кроватью | мм | 300 | 320 | 360 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 100 | 110 | 150 |
Расстояние между центрами | мм | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Отверстие шпинделя | мм | 60 | 60 | 60 |
Конусность отверстия шпинделя | - | МТ6 | МТ6 | МТ6 |
Тип носа шпинделя | - | А2-5 | А2-5 | А2-5 |
Шаги скорости шпинделя | - | 无级Бесступенчатый | 无级Бесступенчатый | 无级Бесступенчатый |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
Размер инструмента | мм | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
перемещение по оси X | мм | 160 | 170 | 180 |
| мм | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 50 | 50 | 50 |
Конус пиноли задней бабки | - | МТ4 | МТ4 | МТ4 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 90 | 90 | 90 |
Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 4 | 4 |
Мощность двигателя охлаждающей жидкости | кВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Вес машины | кг | 1150 | 1200 | 1250 |
Габаритный размер | мм | 1900*1200*1700 | 1900*1200*1700 | 1900/2100*1200*1700 |
Пожалуйста, нажмите, чтобы увидеть другие модели
Детали небольшого токарного станка с ЧПУ CK6132
Параметр небольшого токарного станка с ЧПУ CK6132
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | СК6130 | СК6132 | CQK6136 |
Качели над кроватью | мм | 300 | 320 | 360 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 100 | 110 | 150 |
Расстояние между центрами | мм | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Отверстие шпинделя | мм | 60 | 60 | 60 |
Конусность отверстия шпинделя | - | МТ6 | МТ6 | МТ6 |
Тип носа шпинделя | - | А2-5 | А2-5 | А2-5 |
Шаги скорости шпинделя | - | 无级Бесступенчатый | 无级Бесступенчатый | 无级Бесступенчатый |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
Размер инструмента | мм | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
перемещение по оси X | мм | 160 | 170 | 180 |
| мм | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 50 | 50 | 50 |
Конус пиноли задней бабки | - | МТ4 | МТ4 | МТ4 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 90 | 90 | 90 |
Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 4 | 4 |
Мощность двигателя охлаждающей жидкости | кВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Вес машины | кг | 1150 | 1200 | 1250 |
Габаритный размер | мм | 1900*1200*1700 | 1900*1200*1700 | 1900/2100*1200*1700 |
Пожалуйста, нажмите, чтобы увидеть другие модели
Детали небольшого токарного станка с ЧПУ CK6132
Содержание пуста!